| Виды работ: | Для стен |
| Внутри/снаружи помещения: | Для внутреннего применения |
| Звукоизоляция: | Да |
| Материал основания: | Бетон, Газобетон, Дерево, Кирпич, Пеноблок |
| Тип объекта: | Для дома, Для каркасного дома, Для квартиры |
| Форма выпуска: | Плиты |
| Длина: | 1170 мм |
| Толщина: | 50 мм |
| Ширина: | 610 мм |
Специально для устройства звукоизолирующего слоя в перегородках и других конструкциях.
Преимущества
- Значительно снижает уровень шума. Индекс изоляции воздушного шума однослойной гипсокартонной перегородки на профиле шириной 50 мм составляет 45 дБ.
- Имеет протоколы акустических испытаний.
- Относится к группе негорючих материалов (НГ).
Технические характеристики
| Значение | |
|---|---|
| Вид материала | Плита |
| Паропроницаемость, ГОСТ Р ЕН 25898, мг/м*ч*Па | 0,55 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/(м*K), не более: ГОСТ 7076-99, λ10 | 0,038 |
| ГОСТ 7076-99, λ25 | 0,041 |
| по СП 23-101-2004, λА | 0,042 |
| по СП 23-101-2004, λБ | 0,044 |
| Группа горючести, ГОСТ 30244-94 | НГ |
Параметры материала
| Толщина*, мм | 50 |
| Ширина, мм | 610 |
| Длина, мм | 1170 |
| Количество в упаковке, м2 | 14.27 |
| Количество в упаковке, м3 | 0.714 |
| Количество в упаковке, шт | 20 |








